Maison>Produits>TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS>Bearing T402 T402W
Bearing T402 T402W
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS
Timken Contact with us Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Contact with us
- Carina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Contact with us Description du produit
T135 | Machined | 34.925 | 76.2 | 15.875 | 0.37kgs |
T1750 | Machined | 44.45 | 84.734 | 18.258 | 0.49 |
T200A | Machined | 50.8 | 109.538 | 22.225 | 1.04 |
T311 | Machined | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.47 |
T311F | Cageless | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.54 |
T451 | Machined | 114.3 | 250.825 | 53.975 | 14.2 |
T511 | Machined | 127 | 266.7 | 58.738 | 17.03 |
T9250FA | Cageless | 139.7 | 546.1 | 127 | 191.33 |
T611 | Machined | 152.4 | 317.5 | 69.85 | 28.35 |
T661 | Machined | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 23.53 |
T691 | Machined | 174.625 | 358.775 | 82.55 | 43.16 |
T811 | Machined | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 65.48 |
T911 | Machined | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 98.25 |
T9250F | Cageless | 234.95 | 546.1 | 127 | 164.84 |
T1421 | Cageless | 355.6 | 533.4 | 101.6 | 82.88 |
T16021 | Machined | 406.4 | 711.2 | 146.05 | 259.63 |
F-3167-B | Machined | 101.575 | 215.875 | 46.038 | 9.3 |
T4920-T4921 | Machined | 124.993 | 185.738 | 25.4 | 2.36 |
W-3217-B | Machined | 127 | 266.7 | 58.357 | 19 |
S-4055-C | Machined | 149.974 | 299.72 | 89.7 | 36 |
G-3304-B | Pin | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 25.9 |
T660V | Cageless | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 23.1 |
W-3218-B | Pin | 177.8 | 368.3 | 82.169 | 49 |
T7010V | Pin | 177.8 | 368.3 | 82.55 | 43.86 |
F-3094-C | Machined | 228.575 | 431.749 | 88.9 | 71.7 |
T9011 | Pin | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 94.85 |
DX121944 | Pin | 234.95 | 21.5 | 127 | 161.88 |
I-2077-C | Machined | 253.975 | 508 | 95.25 | 110.2 |
R-2927-C | Pin | 254 | 508 | 107.95 | 123.4 |
T10100V | Pin | 256.54 | 546.1 | 164.719 | 205.09 |
G-3224-C | Pin | 256.54 | 546.1 | 165.1 | 227.2 |
S-4077-C | Pin | 259.999 | 479.948 | 132.08 | 126.5 |
T11000 | Pin | 279.4 | 601.675 | 136.525 | 201.12 |
C-8091-C | Pin | 279.4 | 603.25 | 136.14 | 231 |
G-3272-C | Pin | 304.775 | 609.6 | 113.792 | 190.9 |
E-1994-C | Pin | 304.8 | 673.1 | 171.069 | 347.8 |
F-3090-A | Pin | 304.8 | 736.6 | 279.02 | 729 |
I-2060-C | Machined | 368.541 | 609.156 | 120.269 | 176 |
T15500 | Machined | 393.7 | 495.3 | 44.45 | * |
T15501 | Polymer | 393.7 | 495.3 | 44.45 | * |
B-8350-C | Machined | 406.4 | 711.2 | 167.084 | 356.5 |
F-3163-C | Pin | 406.4 | 712.394 | 146.05 | 303.4 |
F-3131-G | Pin | 431.8 | 863.6 | 228.219 | 774.6 |
DX948645 | Pin | 457.2 | 914.4 | 181.044 | 597.87 |
DX175273 | Pin | 457.2 | 965.2 | 198.232 | 742.59 |
A-6096-C | Machined | 508 | 990.6 | 196.85 | 882.5 |
T20751 | Polymer | 527.05 | 635 | 44.45 | 25.82 |
F-3093-A | Pin | 558.8 | 1066.8 | 285.37 | 1405 |
F-3172-C | Machined | 711.2 | 965.2 | 127 | 354.2 |
H-2054-G | Pin | 711.2 | 990.6 | 190.119 | 460 |
T30620 | Machined | 777.697 | 889 | 47.625 | 45.71 |
D-2864-C | Pin | 825.424 | 1168.4 | 127 | 549.7 |
T45750 | Machined | 1162.05 | 1282.7 | 52.388 | 79.69 |
F-3067-C | Machined | 1219.998 | 1574.869 | 177.8 | 1173.2 |
T53250 | Machined | 1352.55 | 1473.2 | 52.375 | 92.74 |
NP552714 | Cageless | 1549.999 | 105 | 60 | 149.16 |
B-7976-C | 184.15 | 406.4 | 203.2 | 66.68 | 6.1 |
B-8824-C | 199.374 | 399.948 | 121.841 | 36.4 | 4.1 |
E-2004-C | 228.6 | 482.549 | 158.75 | 44.91 | 4.8 |
H-1685-C | 241.3 | 488.899 | 152.4 | 57.15 | 6.1 |
W-3120-C | 253.975 | 508 | 215.9 | 61.91 | 10.2 |
P-1739-C | 304.8 | 609.6 | 215.9 | 61.91 | 7.6 |
N-2827-G | 355.6 | 660.4 | 254 | 76.2 | 10.2 |
B-8424-C | 406.4 | 869.95 | 241.3 | 82.55 | 16.5 |
T63 | T63W | A | 16.129 | 41.275 | |
T76 | T76W | A | 19.304 | 41.275 | |
T77 | T77W | A | 19.304 | 41.275 | |
T82 | T82W | A | 20.879 | 41.275 | |
T86 | A | 20.257 | 39.688 | 14.288 | |
T88 | T88W | A | 22.479 | 48.021 | |
T89 | A | 22.479 | 48.021 | 15.875 | |
T92 | B | 23.825 | 44.958 | 13.487 | has |
T93 | A | 24.054 | 44.958 | 13.487 | |
T94 | T94W | A | 24.054 | 48.021 | |
T95 | T95W | A | 24.13 | 50.8 | |
T101 | T101W | A | 25.654 | 50.8 | |
T101X | A | 25.146 | 50.8 | 15.875 | has |
T102R | A | 25.654 | 50.8 | 16.916 | has |
T104 | T104W | A | 26.289 | 50.8 | |
T105 | A | 25.654 | 50.8 | 15.875 | has |
T107 | T107W | A | 27.299 | 50.8 | |
T110 | T110W | A | 28.829 | 53.188 | |
T113 | T113W | A | 28.829 | 55.562 | |
T114 | T114W | A | 25.654 | 55.562 | T114 |
T114X | B | 28.829 | 50.8 | 15.875 | has |
T119 | T119W | A | 30.416 | 55.562 | |
T120 | B | 30.416 | 54.745 | 11.43 | |
T121 | A | 30.716 | 55.562 | 15.875 | |
T126 | T126W | A | 32.004 | 55.562 | |
T126A | T126AW | A | 32.004 | 55.562 | T126A |
T139 | T139W | A | 35.179 | 58.738 | |
T139KP | A | 35.179 | 58.738 | 15.875 | are |
T142 | T142W | A | 35.179 | 62.708 | |
T149 | T149W | A | 38.303 | 65.883 | |
T158 | A | 40.234 | 65.883 | 19.431 | |
T199 | T199W | A | 51.054 | 74.612 | |
T309 | T309W | A | 78.583 | 102.395 | |
T387 | T387W | A | 96.425 | 127 | |
T484 | A | 123.012 | 152.4 | 17.463 | |
T581 | A | 147.638 | 177.8 | 17.463 | |
T1760 | SPCL(1) | 44.623 | 76.2 | 10.922 | |
T127 | T127W | C | 32.004 | 66.675 | |
T128 | D | 32.004 | 66.675 | 18.654 | |
T130 | C | 27.102 | 66.675 | 19.446 | |
T136 | D | 35.179 | 66.675 | 18.654 | |
T138 | T138W | C | 35.179 | 66.675 | |
T138XS | SPCL(1) | 35.179 | 66.675 | 19.446 | has |
T144 | T144W | C | 36.754 | 66.675 | |
T144XA | SPCL(1) | 36.754 | 66.675 | 19.446 | has |
T151 | T151W | C | 38.354 | 72.619 | |
T152 | D | 38.354 | 72.619 | 20.638 | |
T157 | T157W | C | 39.954 | 72.619 | |
T163 | T163W | C | 41.529 | 72.619 | |
T163X | T163XW | C | 41.529 | 72.619 | |
T169 | T169W | C | 43.104 | 82.956 | |
T176 | T176W | C | 44.704 | 82.956 | |
T177 | C | 45 | 73 | 20 | |
T177A | C | 45.484 | 73 | 20 | |
T177XA | SPCL(1) | 45 | 73.127 | 20 | has |
T177S | E | 45 | 74.5 | 20.221 | |
T178 | C | 40.401 | 73 | 19 | |
T182 | T182W | C | 46.279 | 82.956 | |
T188 | T188W | C | 47.879 | 82.956 | |
T189 | T189W | D | 47.879 | 82.956 | |
T193 | T193W | D | 49.454 | 93.269 | |
T194 | T194W | C | 49.454 | 93.269 | |
T201 | T201W | D | 51.054 | 93.269 | |
T202 | T202W | C | 51.054 | 93.269 | |
T208 | T208W | C | 52.629 | 93.269 | |
T209 | T209W | D | 52.629 | 93.269 | |
T251 | T251W | C | 63.754 | 111.125 | |
T252 | T252W | D | 63.754 | 111.125 | |
T301 | T301W | D | 76.454 | 133.35 | |
T302 | T302W | C | 76.454 | 133.35 | |
T350 | D | 88.9 | 133.35 | 33.335 | |
T402 | T402W | D | 102.108 | 179.619 | |
T600 | T600W | C | 152.4 | 241.3 | |
T1260 | T1260W | C | 32.004 | 55.562 | |
T1380 | SPCL(1) | 35.179 | 59.4 | 15.875 | seal. |
T1921 | C | 46.279 | 80.01 | 15.977 | |
T4020 | D | 102.108 | 179.619 | 31.75 |
En outre, le Grossistes roulements service prend en charge les clients dans la consultation, la modernisation et l' optimisation de leur existants TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS. Pour cela, les Grossistes roulements techniciens ont installé des paquets de consultation spéciaux, qui peuvent être appelés au besoin. Comme toujours dans la qualité approuvé Bearing T402 T402W, que ce soit le service, le matériel ou la consultation.
MMCE
Afin d'assurer une gamme complète de services, Grossistes roulements a ses propres branches de service TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS partout dans le monde. Bearing T402 T402W Actuellement au Mexique, la Grande - Bretagne, la Hongrie, la République populaire de Chine (Beijing, Shanghai, Dalian), la Corée du Sud, l' Inde et la Russie. Le Grossistes roulements GROUP a également des agences en Italie, en France, la Suède, la République tchèque, l' Espagne et la Slovaquie. Les activités de service de Bearing T402 T402W en Allemagne ont également été étendues par endroits à Salzgitter et Stuttgart.
MMCA
des paliers de butée à rouleaux coniques de Timken sont conçus pour un mouvement vrai de laminage, l'augmentation de durée de vie de palier et de la capacité de support de charge supplémentaire dans une variété d'applications industrielles. des paliers de butée coniques sont disponibles dans lourds, v-plat, vis vers le bas, oscillant et traversé conceptions de rouleaux.
Timken Contact with us INTERCHANGE
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS Part series Contact with us is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contactez-nous
- Grossistes roulements
- Emailcarina@bearing-wholesalers.com
- Adresse258 Gardant grossistes Center Hill, Singapour 628925
- téléphone professionnel(Temps de travail)+6531591338
- Fax+6531591338
Timken Contact with us Technical Articles
Installation et démontage des roulements à rouleaux sphériques |
Les compétences se trouve sélectionné du rail de guidage |
Conception 3D et des matériaux de commune roulements en acier inoxydable |
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS CATEGORIES
- Roulements à billes NSK
- ROULEMENTS À ROULEAU À ROULEAU TAPERED Pour vis à réglage NSK
- Roulements à rouleaux coniques à une rangée
- ROULEMENTS À ROULEAU TAPIS À ROULEAU - TYPES TTC, TTCS ET TTCL
- Timken Sealed Roll Roulements à col
- TAILLE DES QUINAUX
- Pompe à piston TOKYO-KEIKI
- Roulements à rouleaux NSK
- Roulements à la partie mince Kaydon
- Roulement excentrique
- pompe à palette parker
- Roulements à rouleaux multi-rangées NTN
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées NTN
- SL Roulements à rouleaux cylindriques NTN
- Roulements à rouleaux cylindriques SL pour poulies NTN
- Roulements à rouleaux coniques à une rangée NTN
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée NTN
- Pompe à aubes TOKYO-KEIKI
- Roulements à rouleaux coniques TDO à double rangée
- Roulements à rouleaux coniques à une rangée pouces
- Roulements à rouleaux coniques doubles à double rangée intérieure TDI
- Roulements à billes à quatre points
- Roulements à billes à contact oblique à deux rangées
- Roulements à billes profondes
- ROULEMENTS À BILLES DE POUSSÉE DE CONTACT ANGULAIRE TYPE TVL
- Roulement à billes de contact angulaire DTVL
- TinasHE TWo-roW Roulements à rouleaux TaPered
- TdiT TnaT deux rangées de rouleaux coniques
- Roulements à rouleaux tdik THrusT TaPered
- Roulements TTdFlk, TTdW et TTdk
- Systèmes de dévidage poussent roulements à rouleaux coniques
- Les roulements à rouleaux coniques à double rangée TDI TDIT
- Roulements à rouleaux coniques TNA à deux rangs
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée TNASWE
- Roulements à rouleaux coniques Ensembles d'espacement à deux rangées
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL roulement à rouleaux coniques ROULEMENTS
- Roulements à rouleaux sphériques
- Timken ROULEMENT DE ROULEAU SPHÉRIQUE
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAU SERIE ISO METRIQUE À UNE ROUE
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES À ROULEAU Série à une rangée STANDARD
- Roulement à billes sphériques
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangs
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangs
- Ligne complète de roulements à rouleaux cylindriques
- Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangs
- ROULEMENTS DE BALLES DE POIGNÉE À SIMPLE DIRECTION NSK
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES À ROULEAUX NSK
- POUSSÉE DE ROULEAUX CONIQUES ROULEMENTS NSK
- ROULEMENTS À ROULEAU SPHÉRIQUE NSK
- Ensemble de roulement à rouleaux cylindriques à quatre rangées
- Rouleau cylindrique à quatre rangées Roulement intérieur à roulement Ensemble extérieur
- Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées • TQow - 2tdiw
- Pompe à rotor DAIKIN
- Pompe à piston VICKERS
- Pompe à palettes Vickers
- Pompe à engrenages VICKERS
- Double roulements à rouleaux coniques à double rangée intérieure pouces
- Roulements à rouleaux sphériques
- RACCORDS DE ROULEMENTS POUR MURS D'ACIER NSK
- ROULEMENTS À ROULEAU À TAPIS À CIRCUIT SEMELLE NETTOYÉS SCELLES NSK
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAU CYLINDRIQUE NSK
- Roulement à rouleaux sphériques de poussée
- Roulements de pompe à boue
- Roulements à rouleaux cylindriques complets à double rangée
- RIDEMENTS À ROULEMENTS CYLINDRIQUES COMPLÈTES NSK
- ROULEMENTS À ROULEAU À COUCHES À ROULEAU SIMPLE NSK
- Pompe à palettes YUKEN
- Pompe à piston DAIKIN
- Pompe à aubes DAIKIN
- ROULEMENTS DE SCREWDOWN - TYPES TTHDSX / SV ET TTHDFLSX / SV
- THRUST TAPERED ROLLER TYPE DE ROULEMENT TTDWK ET TTDFLK
- ROULEMENTS DE ROULEAU CROSSED TXR
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée • Type TDO
- Pompe à engrenage NACHI
- Pompe à piston NACHI
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAUX HJ SERIES
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEAU 5200 Série métrique A5200
- Roulements à rouleaux sphériques de poussée
- Roulements à rouleaux coniques scellés à quatre rangées
- ROULEMENTS CYLINDRIQUES DE ROULEMENTS COMPLETS NCF
- ROULEMENTS DE ROULEMENT CYLINDRIQUE DEUX RANGS
- Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangs
- Roulement à rouleaux cylindriques à poussée TP
- Roulement à rouleaux cylindriques à poussée TPS
- TYPES DE ROULEAUX DE ROULEAU SPHÉRIQUES DE THRUST TSR-EJ ET TSR-EM
- ROULEMENTS À ROULEAU TAPE TTHD
- Pompe à piston YUKEN
- ROULEMENTS À ROULEAU À DOUBLE ROULEAU NSK
- ROULEMENTS DE ROULEAUX SPHÉRIQUES NSK
- Roulements à rouleaux coniques à quatre rangées NTN
- Roulements à rouleaux sphériques NTN
- Roulements à pousser NTN
- Roulements pour applications spéciales NTN
- ROULEMENTS À ROULEMENTS CYLINDRIQUES À DOUBLE ROUTES NSK
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée à double rangée (série pouces)
- Roulements à rouleaux coniques à double sens
- Enrouleur de roulement à rouleaux coniques en complément complet
- Roulements à rouleaux coniques à quatre rangs
- Roulements à rouleaux cylindriques à poussée
- Roulement à rouleaux coniques TTHDFL
- TTHDFLSA BUTÉES À ROULEAUX CONIQUES
- Roulements à aiguilles à hauban
- TYPES DE ROULEMENTS DE ROULEAUX TAPERÉS EN ÉLIMINATION TTSP, TTSPS ET TTSPL
- Rexroth A15VSO
- Rexroth AZPF
- Pompe à piston Parker PAVC
- Pompe à piston Parker PVP
- Pompe à piston Parker PAVC
- Roulements à rouleaux coniques à double rangée double extérieur
- ROULEMENTS À ROULEAU À DOUBLE ROULEAU NSK
- Roulements à rouleaux pour Mills NSK
- ROULEMENTS À ROULEAU CROSSED NSK